Desafio #29
Gladiadores
segunda-feira, 24 de agosto de 2026 · 36 jogos
Classificação final
| Pos | Técnico | Nível | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ronielsonpalpites | 5 | 95 |
| 2 | arthurvfb | 6 | 65 |
| 3 | oscarm | 4 | 64 |
| 4 | rafael_13 | 5 | 63 |
| 5 | ricardo_10 | 5 | 62 |
| 5 | mateussoaresborges | 3 | 62 |
| 5 | antonio | 5 | 62 |
| 8 | mateusleite | 2 | 58 |
| 9 | joaopedro | 4 | 50 |
| 10 | loganp | 4 | 49 |
| 10 | samuelk | 4 | 49 |
| 10 | gui_santos | 4 | 49 |
| 13 | renanlima | 4 | 47 |
| 13 | felipem | 5 | 47 |
| 15 | andersonm | 4 | 43 |
| 15 | mateus_oliveira | 4 | 43 |
| 15 | elliotbrown | 4 | 43 |
| 15 | guilhermeleal | 3 | 43 |
| 19 | kleber10 | 5 | 42 |
| 19 | rodrigo_s | 4 | 42 |
| 19 | georgeb | 5 | 42 |
| 22 | archie_7 | 4 | 40 |
| 23 | callumj | 4 | 39 |
| 23 | joaovitor | 4 | 39 |
| 23 | cameronj | 4 | 39 |
| 23 | isaac_11 | 4 | 39 |
| 27 | jordan_9 | 4 | 37 |
| 28 | adamgreen | 5 | 34 |
| 29 | jackwilson | 5 | 33 |
| 29 | thiagop | 5 | 33 |
| 31 | jonasfc | 5 | 32 |
| 32 | theo_8 | 4 | 30 |
| 33 | tobym | 4 | 29 |
| 34 | jameswalker | 5 | 28 |
| 35 | lucas10 | 4 | 27 |
| 35 | rafa_10 | 4 | 27 |
| 35 | noah_w | 4 | 27 |
| 38 | bruninho_7 | 4 | 26 |
| 38 | lucasbrown | 4 | 26 |
| 40 | kieran_7 | 5 | 25 |
| 40 | oliverj | 4 | 25 |
| 40 | luan_santos | 5 | 25 |
| 40 | murilo_rj | 4 | 25 |
| 44 | caio_oliveira | 4 | 23 |
| 44 | caue_11 | 4 | 23 |
| 46 | nclsbbarbosa | 4 | 22 |
| 47 | vitorhugom | 4 | 21 |
| 48 | danielsmith | 4 | 20 |
| 49 | leofootball | 4 | 19 |
| 50 | nathant | 5 | 18 |
55 times
Página 1 de 2
Time Perfeito
Os cinco jogadores que mais pontuaram no desafio.
Sua escalação
Buscando sua escalação…
Quem mais pontuou
| Pos | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Gastón ÁvilaRosario Central | 42 |
| 2 | Álvaro CampuzanoLibertad | 35 |
| 3 | Bryan CristanteAS Roma | 31 |
| 4 | Ante BudimirOsasuna | 30 |
| 5 | Nathan GassamaBaltika Kaliningrad | 29 |
| 6 | Viggo PlantingaJong FC Utrecht | 27 |
| 7 | Carlos IzquierdozCA Lanús | 25 |
| 8 | Igor VujačićRubin Kazan | 24 |
| 8 | Joaquín MoyaEverton de Viña del Mar | 24 |
| 8 | Néstor GiménezLibertad | 24 |
Página 1 de 64
Partidas do desafio
- Bologna0 – 1Lazio
- Neom SC0 – 2Al-Qadsiah
- Östersunds FK0 – 0Ljungskile SK
- IFK Värnamo1 – 1Landskrona BoIS
- Malmö FF0 – 3Djurgårdens IF
- Brøndby IF3 – 1Silkeborg IF
- Stal Rzeszów0 – 1Ruch Chorzów
- Celta Fortuna4 – 2FC Andorra
- SC Farense1 – 1Felgueiras
- IFK Norrköping2 – 1Falkenbergs FF
- Baltika Kaliningrad1 – 1Rubin Kazan
- Osasuna0 – 0Levante UD
- Jong FC Utrecht1 – 6Heracles Almelo
- Jong PSV Eindhoven1 – 0TOP Oss
- Al-Ittihad3 – 2Al-Hazem
- Kocaelispor2 – 0Amed Sportif Faaliyetler
- Sivasspor2 – 2Manisa FK
- AS Roma4 – 0Fiorentina
- Stade de Reims3 – 1Annecy FC
- Güemes0 – 0Atlético de Rafaela
- Fulham2 – 3Chelsea
- Nacional Asunción2 – 0Sportivo Luqueño
- Feirense0 – 1FC Porto B
- Gil Vicente2 – 0Casa Pia
- Málaga CF1 – 1Deportivo de A Coruña
- Granada2 – 0Mallorca
- Libertad1 – 0Sportivo San Lorenzo
- Tigre2 – 1Central Córdoba
- Athletic Club1 – 4Grêmio Novorizontino
- Sport Recife3 – 0América Mineiro
- Botafogo2 – 3Athletico
- Club Ferro Carril Oeste1 – 0All Boys
- Everton de Viña del Mar3 – 1Universidad de Concepción
- Libertad FC1 – 0Macará
- CA Talleres2 – 2Rosario Central
- CA Lanús1 – 1Argentinos Juniors











































































