Desafio #37
Ninguém Te Passa
terça-feira, 01 de setembro de 2026 · 34 jogos
Classificação final
| Pos | Técnico | Nível | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | joaopedro | 4 | 52.5 |
| 2 | oliverj | 4 | 52 |
| 3 | guilhermefc | 4 | 50 |
| 4 | allan_oliveira | 4 | 49.5 |
| 4 | antonio | 5 | 49.5 |
| 6 | murilo_rj | 4 | 44 |
| 7 | rogerio_s | 4 | 42.5 |
| 8 | pedroca | 5 | 42 |
| 9 | dylanf | 5 | 41.5 |
| 10 | gabrielm | 4 | 41 |
| 10 | archie_7 | 4 | 41 |
| 12 | renanlima | 4 | 39 |
| 13 | viniciusm | 5 | 38.5 |
| 13 | nando_7 | 4 | 38.5 |
| 15 | ryancole | 4 | 38 |
| 16 | marcosjr | 4 | 37.5 |
| 17 | mateus_oliveira | 4 | 36.5 |
| 18 | jackwilson | 5 | 33 |
| 18 | shin | 3 | 33 |
| 20 | pedro_h | 4 | 32.5 |
| 20 | eduardo7 | 4 | 32.5 |
| 22 | nclsbbarbosa | 4 | 32 |
| 23 | codylee | 4 | 30.5 |
| 24 | loganp | 4 | 30 |
| 24 | joaovitor | 4 | 30 |
| 24 | thiagop | 5 | 30 |
| 27 | lucas10 | 4 | 29.5 |
| 27 | arthurvfb | 6 | 29.5 |
| 29 | vitorhugom | 4 | 29 |
| 30 | ronielsonpalpites | 5 | 28.5 |
| 31 | henrique10 | 4 | 28 |
| 31 | charlie_10 | 4 | 28 |
| 33 | connor_10 | 4 | 26.5 |
| 33 | deanj | 4 | 26.5 |
| 33 | dmontovaneli | 5 | 26.5 |
| 36 | fabio_11 | 4 | 25 |
| 36 | andersonm | 4 | 25 |
| 36 | jameswalker | 5 | 25 |
| 39 | louisb | 4 | 24.5 |
| 40 | lucas_fut | 4 | 24 |
| 41 | robbie_11 | 4 | 23.5 |
| 42 | liamfc | 4 | 23 |
| 43 | joshwalker | 4 | 21.5 |
| 43 | ellis_10 | 4 | 21.5 |
| 45 | rafa_10 | 4 | 20.5 |
| 45 | bruninho_7 | 4 | 20.5 |
| 47 | diegosilva | 4 | 20 |
| 48 | alfie_21 | 4 | 19 |
| 49 | kleber10 | 5 | 18.5 |
| 49 | harveyb | 4 | 18.5 |
59 times
Página 1 de 2
Time Perfeito
Os cinco jogadores que mais pontuaram no desafio.
Sua escalação
Buscando sua escalação…
Quem mais pontuou
| Pos | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Matteo KitzWolfsberger AC | 22.5 |
| 2 | Jonathan DiazSportivo Luqueño | 22 |
| 3 | Yorlin ArceTécnico Universitario | 19 |
| 4 | Victor CabañasRubio Ñu | 17 |
| 5 | Luke GrahamStoke City | 16.5 |
| 5 | Ruairi McConvilleNorwich City | 16.5 |
| 7 | Berkan Mahmut KeskinKeçiörengücü | 15 |
| 7 | Işık Kaan ArslanSarıyer | 15 |
| 7 | Yehia ZakariaGhazl El Mahalla FC | 15 |
| 10 | Ibrahim SamyCanal SC | 14 |
Página 1 de 9
Partidas do desafio
- Bandırmaspor0 – 1Antalyaspor
- Ümraniyespor0 – 1Muğlaspor
- Tala'ea El-Gaish0 – 1ZED FC
- Ghazl El Mahalla FC0 – 0El-Sharkia Enppi FC
- Helsingborgs IF1 – 1Örebro SK
- Sarıyer2 – 0Pendikspor
- Boluspor0 – 2Keçiörengücü
- Wadi Degla0 – 0Canal SC
- Durban City FC0 – 0Stellenbosch
- Kruger United0 – 4Orlando Pirates
- Wolfsberger AC1 – 3LASK
- Al-Hilal3 – 0Al-Ahli
- Lincoln City0 – 0Blackburn Rovers
- Portsmouth0 – 2Derby County
- Preston North End1 – 3Bristol City
- Sheffield United3 – 2Bolton Wanderers
- Swansea City2 – 0Watford
- West Ham United4 – 2Wolverhampton
- Leicester City2 – 0Plymouth Argyle
- Huddersfield Town3 – 1Oxford United
- Peterborough United0 – 0Stevenage
- Wycombe Wanderers1 – 2Sheffield Wednesday
- Doncaster Rovers1 – 1Notts County
- Bromley0 – 5Leyton Orient
- Bradford City1 – 2Cambridge United
- Birmingham City1 – 1Southampton
- Stoke City1 – 0Norwich City
- Rubio Ñu3 – 1Sportivo San Lorenzo
- Club Atlético Grau1 – 0Melgar
- Delfín1 – 0Técnico Universitario
- CS 2 de Mayo2 – 2Sportivo Luqueño
- Londrina0 – 0Juventude
- LDU0 – 0Mushuc Runa SC
- Fortaleza FC1 – 2Once Caldas







































































